ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie Lwiza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boucheries
TRAITEUR NOS COLIS BOEUF AGNEAU VEAU VOLAILLE BARBECUE
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
POULET MARINE | ||||||||||||||
ESCALOPE DE DINDE MARINEE | ||||||||||||||
BROCHETTE DE POULET | ||||||||||||||
BROCHETTE DE DINDE | ||||||||||||||
BROCHETTE D AGNEAU | ||||||||||||||
BROCHETTE DE VEAU | ||||||||||||||
BROCHETTE DE BOEUF | ||||||||||||||
SAUCISSES NATURE | ||||||||||||||
SAUCISSES MEXICAINE | ||||||||||||||
SAUCISSES AUX HERBES | ||||||||||||||
SAUCISSES AU FROMAGE | ||||||||||||||
SAUCISSES A L ECHALOTE | ||||||||||||||
SAUCISSES AU CURRY | ||||||||||||||
SAUCISSES CAYENNE FUMEE | ||||||||||||||
SAUCISSES DE VEAU | ||||||||||||||
MERGUEZ | ||||||||||||||
AGNEAU MARINE | ||||||||||||||
PILONS MARINES | ||||||||||||||
AILES DE POULET MARINEES | ||||||||||||||
BOEUF MARINE | ||||||||||||||
BASSE COTE MARINE | ||||||||||||||
RIBS DE BOEUF | ||||||||||||||
BROCHETTES DE BOULETTES | ||||||||||||||
CHARBON DE BOIS | ||||||||||||||
CHAWARMA (KEBAB) | ||||||||||||||
CHIPOLATA DE POULET | ||||||||||||||
CUISSES DESOSSES | ||||||||||||||
EMINCE DE POULET | ||||||||||||||
KEFTA | ||||||||||||||
POIVRONS FARCIE | ||||||||||||||
TOMATES FARCIE |
© 2022 -