ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie Lwiza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boucheries
TRAITEUR NOS COLIS BOEUF AGNEAU VEAU VOLAILLE BARBECUE
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
POITRINE DE VEAU | ||||||||||||||
COLLIER DE VEAU | ||||||||||||||
LANGUE DE VEAU | ||||||||||||||
JARRET VEAU | ||||||||||||||
EPAULE AVEC OS | ||||||||||||||
CHIPOLATA DE VEAU | ||||||||||||||
BLANQUETTE DE VEAU | ||||||||||||||
FARCE DE VEAU | ||||||||||||||
NOIX DE VEAU | ||||||||||||||
ESCALOPE DE VEAU | ||||||||||||||
COTE DE VEAU | ||||||||||||||
POUPIETTE | ||||||||||||||
MILANAISE DE VEAU | ||||||||||||||
ROTI DE VEAU | ||||||||||||||
QUASI | ||||||||||||||
BROCHETTE DE VEAU | ||||||||||||||
FOIE DE VEAU | ||||||||||||||
FILET MIGNON DE VEAU | ||||||||||||||
TETE DE VEAU | ||||||||||||||
CERVELLE DE VEAU | ||||||||||||||
PIED DE VEAU | ||||||||||||||
MERGUEZ DE VEAU | ||||||||||||||
BAS DE CARRE DE VEAU | ||||||||||||||
FILET DE VEAU | ||||||||||||||
VEAU POUR CHORBA OU HARIRA | ||||||||||||||
OSSO BUCO | ||||||||||||||
RIS DE VEAU | ||||||||||||||
COTE DECOUVERTE | ||||||||||||||
CHAIR A SAUCISSE | ||||||||||||||
COTE FILET |
© 2022 -