ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie Lwiza CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos boucheries
TRAITEUR NOS COLIS BOEUF AGNEAU VEAU VOLAILLE BARBECUE
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
FILET AMERICAIN | ||||||||||||||
L ONGLET | ||||||||||||||
MERLAN DE BOEUF | ||||||||||||||
QUEUE DE BOEUF | ||||||||||||||
JARRET DE BOEUF | ||||||||||||||
PLAT DE COTE | ||||||||||||||
VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
ENTRECOTE | ||||||||||||||
ROGNONS ROUGE | ||||||||||||||
FAUX FILET | ||||||||||||||
JUMEAU DE BOEUF | ||||||||||||||
STEAK HACHE | X | X | X | X | X | |||||||||
BASSE COTE | ||||||||||||||
JOUE DE BOEUF | ||||||||||||||
HAMPES | ||||||||||||||
PALERON | ||||||||||||||
MACREUSE | ||||||||||||||
GITE | ||||||||||||||
BAVETTE D ALOYAU | ||||||||||||||
BIFTECK | ||||||||||||||
DESSUS DE PALETTE | ||||||||||||||
POIRE DE BOEUF | ||||||||||||||
ROTI DE BOEUF | ||||||||||||||
VIANDE FONDUE | ||||||||||||||
COTE A L OS | ||||||||||||||
RUMSTEAK | ||||||||||||||
TRIPES DE BOEUF | ||||||||||||||
FOIE DE BOEUF | ||||||||||||||
COEUR DE BOEUF | ||||||||||||||
LANGUE DE BOEUF | ||||||||||||||
TENDE DE TRANCHE | ||||||||||||||
FILET DE BOEUF |
© 2022 -